С 01 августв 2020 года РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ,ЗВОНИТЕ!!!!
Наименование товара | ед.изм. | кол-во | Цена c НДС | Особые условия |
Головка винторезная 1К-25 | шт. | 2 | звоните | |
Головка винторезная 2К-30 | шт. | 6 | звоните | |
Головка винторезная 2КА-30 | шт. | 5 | 5000.00 | |
Головка винторезная 3К-30 | шт. | 4 | звоните | |
Головка винторезная 3КА-30 | шт. | 2 | звоните | |
Головка винторезная 4К-45 | шт. | 5 | звоните | |
Головка винторезная 4К-70 | шт. | 2 | 13000.00 | |
Звездочки к винторезным головкам 3К | компл. | 3 | звоните | |
Винты к винторезным головкам 3К | шт. | 38 | звоните | |
Гребенка 1-1,0 | шт. | 1 | звоните | |
Гребенка 1-1,0А | шт. | 1 | звоните | |
Гребенка 2-1,5 | шт. | 6 | звоните | |
Гребенка 3-1,25 | шт. | 3 | звоните | |
Гребенка 3-2,0 | шт. | 1 | звоните | |
Приспособление для промера гребенок 3К-3КА | шт. | 2 | звоните | |
Приспособление для промера гребенок 1К-2К | шт. | 2 | звоните | |
Приспособление для затачивания гребенок 5К-КА | шт. | 2 | звоните | |
Долбяк дисковый М 0,4 Z 160 P18 | шт. | 10 | звоните | |
Долбяк дисковый М 1,25 Z 60 P18 | шт. | 12 | звоните | |
Долбяк дисковый М 1,25 Z 80 | шт. | 1 | звоните | |
Долбяк дисковый М 1,5 Z 50 Р18 | шт. | 1 | звоните | |
Долбяк дисковый М 1,5 Z 68 | шт. | 5 | звоните | |
Долбяк дисковый М 2,5 Z 25 | шт. | 2 | звоните | |
Долбяк дисковый М 2,5 Z 30 Р18 | шт. | 4 | звоните | |
Долбяк дисковый М 2,5 Z 40 Р18 | шт. | 1 | звоните | |
Долбяк дисковый М 3,0 Z 25 Р6М5К5 | шт. | 4 | звоните | |
Долбяк дисковый М 3,0 Z 34 | шт. | 6 | звоните | |
Долбяк дисковый М 3,5 Z 25 | шт. | 1 | звоните | |
Долбяк дисковый М 4,0 Z 25 | шт. | 1 | звоните | |
Долбяк дисковый М 4,25 Z 18 | шт. | 2 | звоните | |
Долбяк дисковый М 4,25 Z 24 | шт. | 5 | звоните | |
Долбяк чашечный М 1,25 Z80 | шт. | 4 | звоните | |
Долбяк чашечный М 1,50 Z50 Р18 | шт. | 2 | звоните | |
Долбяк чашечный М 2,0 Z38 | шт. | 1 | звоните | |
Долбяк чашечный М 2,0 Z50 | шт. | 1 | звоните | |
Долбяк чашечный М 5,0 Z25 Р6М5К5 | шт. | 1 | звоните | |
Ключ динамометрический UNIOR 264.615489(70-560)с хранения | шт. | 3 | 10000.00 | |
Ключ динамометрический UNIOR 264.615491(140-980)с хранения | шт. | 2 | 20000.00 | |
КЛУПП КТ (КРИН) | шт. | 10 | звоните | |
КМД №2 кл.2 | шт. | 1 | звоните | |
КМД №10 кл.2 тверд.сплав | шт. | 1 | звоните | |
КМД №11 кл.2 тверд.сплав | шт. | 1 | звоните | |
КМД №20 кл.1 тверд.сплав | шт. | 1 | звоните | |
Линейка поверочная УТ-1000 45гр. | шт. | 2 | 5000.00 | |
Линейка поверочная УТ-1000 60гр. | шт. | 2 | 5000.00 | |
Линейка измерительная 1000 .(Ставрополь) | шт. | 70 | 200.00 | |
Метчик машинно-ручной комплектный М 3 | компл. | 500 | 35.00 | |
Метчик машинно-ручной комплектный М 4 | компл. | 500 | 70.00 | |
Метчик машинно-ручной комплектный М 12*1,5 Р6М5 | компл. | 300 | 160.00 | |
Метчик машинно-ручной комплектный М 16*1,5 Р6М5К5(ТИЗ) | компл. | 250 | 320.00 | |
Метчик машинно-ручной комплектный М 20*1,5 Р6М5К5(ТИЗ) | компл. | 600 | 450.00 | |
Метчик машинно-ручной комплектный М 24*1,5 Р6М5К5(ТИЗ) | компл. | 50 | 700.00 | |
Метчик машинно-ручной комплектный М 39*4 Р6М5 | компл. | 100 | 900.00 | |
Метчик машинно-ручной комплектный М72*1,5 Р6М5 | компл. | 3 | звоните | |
Метчик шахматный комплектный М 2*5 | компл. | 100 | 120.00 | |
Метчик шахматный М 10 | шт. | 50 | звоните | |
Набор мер угловых призматич №1 кл.1 | компл. | 3 | 18000,00 | |
Набор мер угловых призматич №3 кл.1 | компл. | 1 | звоните | |
Набор мер угловых призматич №5 кл.1 | компл. | 1 | звоните | |
Напильник плоский 300 №3 | шт. | 200 | 50.00 | |
Напильник квадратный 300 №2 | шт. | 100 | 50.00 | |
Напильник квадратный 300 №3 | шт. | 500 | 50.00 | |
Напильник трехгранный 300 №2 | шт. | 200 | 50.00 | |
Напильник трехгранный 300 №3 | шт. | 150 | 50.00 | |
Напильник круглый 300 №2 | шт. | 200 | 50.00 | |
Нутромер НИ 100-160 | шт. | 3 | 3000,00 | |
Нутромер НИ 250-450 | шт. | 1 | 3250,00 | |
Пластины перовые для сверл Ф45 | шт. | 120 | 250.00 | |
Пластины перовые для сверл Ф45 в сборе с оправкой | шт. | 21 | 700,00 | |
Пластины перовые для сверл Ф80 в сборе с оправкой | шт. | 5 | 3500.00 | |
Плашка М56*1,5 | шт. | 5 | 2500.00 | все по 2000.00 |
Приспособление разметочное для ЩЦ 250 Измерон | шт. | 70 | 180.00 | |
Развертка котельная Ф11 | шт. | 9 | 300,00 | |
Развертка котельная Ф14 Р18 | шт. | 10 | 1000,00 | |
Развертка котельная Ф19 | шт. | 21 | 900.00 | |
Развертка котельная Ф20 Р18 | шт. | 5 | 1500.00 | |
Развертка котельная Ф21 | шт. | 5 | 1000,00 | |
Развертка котельная Ф23 Р18 | шт. | 70 | 1800,00 | |
Развертка котельная Ф24 Р18 | шт. | 10 | 1800,00 | |
Развертка котельная Ф25 | шт. | 20 | 2200,00 | |
Развертка котельная Ф27 Р18 | шт. | 20 | 2000.00 | |
Развертка котельная Ф31 | шт. | 35 | 2500,00 | |
Развертка котельная Ф33 | шт. | 2 | 2600,00 | |
Развертка котельная Ф35 | шт. | 3 | 2600,00 | |
Развертка котельная Ф37 | шт. | 8 | 2500,00 | |
Резец петушковый 25*16 (вылет 70мм) Р6М5 | шт. | 100 | звоните | |
Резец отрезной 32*20 Т5К10 (усиленный) | шт. | 50 | звоните | |
Резец отрезной 32*20 Т15К6 (усиленный) | шт. | 50 | звоните | |
Резец отрезной 40*25 Т5К10 левый | шт. | 50 | 200,00 | |
Резец отрезной 40*25 Т15К6 | шт. | 80 | 200,00 | |
Резец отрезной 40*25 Т15К6 левый | шт. | 20 | 200,00 | |
Резец отрезной 40*25 Т5К10 левый | шт. | 50 | 200,00 | |
Резец отрезной 40*25 ВК8 левый | шт. | 24 | 200,00 | |
Резец подрезной 20*12 Т15К6 | шт. | 300 | 60,00 | |
Резец подрезной 20*12 ВК8 | шт. | 300 | 60,00 | |
Резец подрезной 40*25 Т15К6 | шт. | 50 | 200,00 | |
Резец подрезной 40*25 Т15К6 левый | шт. | 50 | 200,00 | |
Резец подрезной 40*25 Т5К10 левый | шт. | 30 | 250,00 | |
Резец проходной отогнутый 40*25 Т15К6 | шт. | 180 | 250,00 | |
Резец проходной отогнутый 40*25 Т15К6 левый | шт. | 50 | 250,00 | |
Резец проходной отогнутый 40*32*300 Т15К6 | шт. | 50 | 700,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 16*10 Т15К6 | шт. | 200 | 50,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 16*10 Т5К10 | шт. | 200 | 50,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 16*10 ВК8 | шт. | 200 | 50,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 20*12 Т5К10 | шт. | 200 | 60,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 20*12 Т15К6 | шт. | 200 | 60,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 20*12 ВК8 | шт. | 200 | 60,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 32*20 ВК8 левый | шт. | 100 | звоните | |
Резец проходной упорный изогнутый 40*25 Т15К6 | шт. | 100 | 200,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 40*25 Т15К6 левый | шт. | 140 | 250,00 | |
Резец проходной упорный изогнутый 40*25 ВК8 левый | шт. | 40 | 250,00 | |
Резец расточной для глухих отверстий 25*25*240 Т15К6 | шт. | 50 | звоните | |
Ролик к плашке НП-2 8-12*1,25 | шт. | 10 | звоните | |
Ролик резьбонакатной М12 пос 54*50 | компл. | 5 | 10000.00 | |
Ролик резьбонакатной М12 пос 54*63 | компл. | 5 | 10000.00 | |
Ролик резьбонакатной М16*2 пос 54*63 | компл. | 1 | 14000.00 | |
Ролик резьбонакатной М16*2 пос 63*63 | компл. | 2 | 14000.00 | |
Ролик резьбонакатной М16*1,5 пос 63*125 | компл. | 1 | 18000.00 | |
Сверло к/х Ф 17 Р18 | шт. | 10 | 400.00 | |
Сверло к/х Ф 17 Р18 удл. | шт. | 10 | 800.00 | |
Сверло к/х Ф 26 Р18 | шт. | 40 | 1200.00 | |
Сверло к/х Ф 50 | шт. | 15 | звоните | |
Сверло к/х Ф 50,5 | шт. | 1 | звоните | |
Сверло к/х Ф 52 | шт. | 3 | звоните | |
Сверло к/х Ф 52 удл. | шт. | 11 | звоните | |
Сверло к/х Ф 52,5 удл. | шт. | 4 | звоните | |
Сверло к/х Ф 53 | шт. | 1 | звоните | |
Сверло к/х Ф 54 | шт. | 4 | звоните | |
Сверло к/х Ф 55 | шт. | 2 | звоните | |
Сверло к/х Ф 56 | шт. | 4 | звоните | |
Сверло к/х Ф 61 | шт. | 3 | звоните | |
Сверло к/х Ф 63 | шт. | 2 | звоните | |
Сверло к/х Ф 78 | шт. | 5 | звоните | |
Сверло к/х Ф 79 | шт. | 1 | звоните | |
Сверло к/х Ф 81 | шт. | 1 | звоните | |
Сверло к/х Ф 82 | шт. | 2 | звоните | |
Сегмент 810 | шт. | 85 | 120.00 | |
Скоба индикаторная СИ 50 | шт. | 5 | звоните | |
Скоба индикаторная СИ 100 | шт. | 9 | звоните | |
Скоба индикаторная СИ 400 | шт. | 1 | звоните | |
Скоба индикаторная СИ 500 | шт. | 1 | звоните | |
Скоба индикаторная СИ 600 | шт. | 1 | звоните | |
Угломер 2 УРИ | шт. | 25 | 4000.00 | все по 2800.00 |
Фреза концевая Ф18 к/х Z-3 | шт. | 30 | звоните | |
Фреза концевая Ф25 к/х Z-3 | шт. | 35 | звоните | |
Фреза концевая Ф28 к/х Z-3 | шт. | 30 | звоните | |
Фреза концевая Ф32 к/х Z-4,Z-6 | шт. | 60 | звоните | |
Фреза концевая Ф45 к/х Z-4 L-100 | шт. | 20 | звоните | |
Фреза концевая Ф50 к/х Z-8 P18 | шт. | 10 | звоните | |
Фреза концевая Ф63 к/х P18 | шт. | 15 | звоните | |
Фреза концевая Ф63 к/х Р6М5К5 | шт. | 15 | звоните | |
Фреза концевая Ф63 к/х Р6М5 | шт. | 10 | звоните | |
Фреза пазовая Ф63 *8 | шт. | 20 | звоните | |
Фреза пазовая Ф80 *8 | шт. | 20 | звоните | |
Фреза пазовая Ф80 *12 | шт. | 25 | звоните | |
Фреза пазовая Ф100*14 | шт. | 25 | звоните | |
Фреза пазовая Ф100*16 | шт. | 25 | звоните | |
Фреза прямозубая 3-х сторон. Ф63*10 | шт. | 20 | звоните | |
Фреза прямозубая 3-х сторон. Ф80*10 | шт. | 20 | звоните | |
Фреза прямозубая 3-х сторон. Ф80*14 Р18 | шт. | 20 | звоните | |
Фреза прямозубая 3-х сторон. Ф80*14 Р6М5 | шт. | 20 | звоните | |
Фреза прямозубая 3-х сторон. Ф100*16 | шт. | 25 | звоните | |
Фреза радиусная выпуклая Ф125*16 | шт. | 2 | 2500,00 | |
Фреза торцевая насадная Ф 200 с мех. креплением 5-гран.пластин | шт. | 1 | 7000,00 | |
Фреза торцевая насадная Ф 200 с мех. креплением 5-гран.пластин усиленная(2 ряда пластин) |
шт. | 1 | 7000,00 | |
Фреза Ф 40 с мех. креплением 5-гран.пластин | шт. | 2 | звоните | |
Фреза Ф 50 с мех. креплением 5-гран.пластин | шт. | 3 | звоните | |
Фреза Ф 63 с мех. креплением 5-гран.пластин | шт. | 2 | звоните | |
Шлифмашинка пневматическая DAEWOO DG-385 | шт. | 1 | 12000.00 | |
Шлифмашинка пневматическая GEDORE 5124 | шт. | 2 | ||
Шлифмашинка пневматическая UNIOR 15175 | шт. | 2 | 10000.00 | |
Штангенциркуль ЩЦ 1600мм | шт. | 1 | 10000.00 | |
Штангенциркуль ЩЦ 2000мм | шт. | 1 | 15000.00 | |
Штангенрейсмас электронный ШРЭ-300 | шт. | 1 | 7000.00 | |
Штангенрейсмас ШР-400 (КРИН) | шт. | 4 | 3000,00 |